Zakwaterowanie: Sanatorium Uzdrowiskowe ZGODA, Pokoje 1, 2, 3 z i studio 2+1 (wspólna łazienka) wyposażone w łazienkę, telefon, telewizor, radio, czajnik, ręczniki,bezprzewodowy Internet, większość pokoi posiada balkony. POKOJE O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE: Łazienka: płytki, ceramika i armatura łazienkowa i inne elementy łazienkowe; pokój: malowanie, umeblowanie, sprzęt RTV itp.). Na miejscu znajduje się: widna, sala gimnastyczna, biblioteka, piłkarzyki, kijki do nordic walking, świetlica.
Wyżywienie: 3 x dziennie (od obiadokolacji do śniadania)
Rodzaje dysfunkcji, które można leczyć w obiekcie: dysfunkcja narządu ruchu (w tym dla 9 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich), dysfunkcja narządu wzroku, schorzenia kręgosłupa, schorzenia laryngologiczne, schorzenia układu krążenia, schorzenia układu oddechowego, wady postawy, zaburzenia głosu i mowy, zaburzenia rozwoju psychoruchowego, upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, mózgowe porażenie dziecięce, choroby układu pokarmowego, choroby układu krwiotwórczego, choroby układu moczowo-płciowego, choroby narządów wydzielania wewnętrznego, choroby dermatologiczne, choroby neurologiczne, choroby reumatyczne, choroby kobiece, przewlekłe zapalenie trzustki, przewlekłe choroby wątroby, skolioza, padaczka, cukrzyca, alergia.Wyżywienie: 3 x dziennie (od obiadokolacji do śniadania)
Zabiegi: wg wskazań lekarza, 2 zabiegi dziennie,
Program KO: program rekreacyjno – integracyjny,
Transport: dojazd własny
Uwagi: Cena nie zawiera opłaty klimatycznej.
Terminy 2021:
Terminy | w pok 2 os | w pok 1 os studio | w pok 2 os studio | w pok 3 os | w pok 1 os |
15.01-29.01.2021 | 1946 zł | 1946 zł | 1884 zł | 1848 zł | 2212 zł |
30.01-13.02.2021 | 1946 zł | 1946 zł | 1884 zł | 1848 zł | 2212 zł |
15.02-01.03.2021 | 1946 zł | 1946 zł | 1884 zł | 1848 zł | 2212 zł |
02.03-16.03.2021 | 1946 zł | 1946 zł | 1884 zł | 1848 zł | 2212 zł |
17.03-31.03.2021 | 1946 zł | 1946 zł | 1884 zł | 1848 zł | 2212 zł |
01.04-15.04.2021 | 2100 zł | 2100 zł | 2002 zł | 2002 zł | 2366 zł |
16.04-30.04.2021 | 1946 zł | 1946 zł | 1848 zł | 1848 zł | 2212 zł |
04.05-18.05.2021 | 2100 zł | 2100 zł | 2002 zł | 2002 zł | 2366 zł |
19.05-02.06.2021 | 2128 zł | 2128 zł | 2016 zł | 2016 zł | 2380 zł |
04.06-18.06.2021 | 2128 zł | 2128 zł | 2016 zł | 2016 zł | 2380 zł |
19.06-03.07.2021 | 2128 zł | 2128 zł | 2016 zł | 2016 zł | 2380 zł |
04.07-18.07.2021 | 2128 zł | 2128 zł | 2016 zł | 2016 zł | 2380 zł |
19.07-02.08.2021 | 2128 zł | 2128 zł | 2016 zł | 2016 zł | 2380 zł |
03.08-17.08.2021 | 2128 zł | 2128 zł | 2016 zł | 2016 zł | 2380 zł |
18.08-01.09.2021 | 2128 zł | 2128 zł | 2016 zł | 2016 zł | 2380 zł |
02.09-16.09.2021 | 2128 zł | 2128 zł | 2016 zł | 2016 zł | 2380 zł |
17.09-01.10.2021 | 2128 zł | 2128 | 2016 zł | 2016 zł | 2380 zł |
02.10-16.10.2021 | 2100 zł | 2100 zł | 2002 zł | 2002 zł | 2366 zł |
17.10-31.10.2021 | 2030 zł | 2030 zł | 1932 zł | 1932 zł | 2296 zł |
02.11-16.11.2021 | 1946 zł | 1946 zł | 1848 zł | 1848 zł | 2212 zł |
17.11-01.12.2021 | 1946 zł | 1946 zł | 1848 zł | 1848 zł | 2212 zł |
02.12-16.12.2021 | 1946 zł | 1946 zł | 1848 zł | 1848 zł | 2212 zł |
19.12-02.01.2022 | 2422 zł | 2422 zł | 2324 zł | 2324 zł | 2688 zł |
Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest: Orzeczenie o niepełnosprawności lub ” Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny” i „Informacja o stanie zdrowia” . W przypadku braku tych dokumentów, do ceny skierowania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 8%